工厂代号使用情况表
发布时间:2023年09月01日
罐头工厂代号使用情况表 | ||
序号 | 单位名称 | 代号 |
北京A | ||
1 | 北京仙果源罐头食品有限公司 | A1 |
2 | 北京金利食品有限公司 | A2 |
3 | 北京益康健食品有限公司 | A3 |
4 | 北京海内天然食品有限责任公司 | A6 |
5 | 北京大华食品有限公司 | A18 |
梅林B | ||
1 | 上海梅林食品有限公司 | B2 |
大连C | ||
1 | C1 | |
2 | 锦州中策啤酒有限公司 | C2 |
3 | 营口食品饮料总厂 | C3 |
4 | 丹东幸福食品有限公司 | C5 |
5 | 瓦房店富德罐头食品厂 | C6 |
6 | 庄河市北方罐头食品厂 | C7 |
7 | 大连杉力食品厂 | C8 |
8 | 岫岩满族自治县罐头加工厂 | C9 |
9 | 大连金富食品有限公司 | C10 |
10 | 丹东鸿洋食品有限公司 | C12 |
11 | 凤城华升罐头食品有限公司(原凤城罐头果脯厂) | C15 |
12 | 岫岩县华兴罐头食品厂 | C16 |
13 | 长海罐头厂 | C17 |
14 | 辽宁省土产进出口公司山菜加工厂 | C18 |
15 | 大连向应罐头食品有限公司 | C19 |
16 | 馁中县罐头厂 | C20 |
17 | 大连庄河科联罐头食品厂 | C21 |
18 | 大连华富食品有限公司 | C22 |
19 | 营口博日食品有限公司 | C23 |
20 | 辽阳罐头食品有限公司 | C24 |
21 | 辽宁广天食品有限公司 | C25 |
22 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | C28 |
23 | 大连魁氏罐头食品有限公司 | C29 |
24 | 大连兴港罐头食品有限公司 | C32 |
25 | 营口海马罐头食品有限公司 | C33 |
26 | 大连新和食品有限公司 | C36 |
27 | 丹东华东食品有限公司 | C40 |
28 | 凤城精湛食品有限公司 | C41 |
29 | 大连博远罐头食品有限公司 | C42 |
30 | 大连鑫龙食品有限公司 | C48 |
31 | 大连辽渔远洋食品有限公司 | C52 |
内蒙F | ||
1 | 海拉尔肉联加工厂 | F2 |
2 | 满洲里呼伦湖罐头食品有限公司 | F3 |
3 | 内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司 | F6 |
4 | 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 | F8 |
5 | 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 | F9 |
6 | 中粮屯河股份有限有限公司杭后番茄制品分公司 | F10 |
7 | 扎赉特旗一鸣食品罐头厂 | F11 |
8 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司天吉泰分公司 | F16 |
9 | 五原县福欣源番茄制品有限公司 | F17 |
10 | 内蒙古中粮番茄制品有限公司 | F18 |
11 | 巴彦淖尔盟磴口糖厂 | F19 |
12 | 内蒙古富源农产品有限公司 | F20 |
13 | 内蒙古乌海市菲达罐头食品厂 | F21 |
14 | 内蒙古万野食品有限责任公司 | F23 |
15 | 泰顺兴业(内蒙古)食品有限公司 | F25 |
16 | 内蒙古五原县富源番茄制品有限责任公司(原内蒙古五原县番茄制品有限责任公司) | F28 |
17 | 内蒙古大罗素番茄制品有限公司 | F29 |
18 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司塔尔湖分公司 | F30 |
19 | 内蒙古五佳和生物科技发展有限公司 | F31 |
20 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司向阳分公司 | F32 |
21 | 内蒙古通辽市泰尔诺食品有限责任公司 | F33 |
22 | 内蒙古包头市巨丰农业科技发展有限公司 | F34 |
23 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司什巴圪图分公司 | F35 |
24 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司和胜分公司 | F36 |
25 | 巴彦淖尔市北辰番茄制品有限公司 | F37 |
26 | 内蒙古中基番茄制品有限责任公司城南分公司 | F38 |
27 | 中粮屯河股份有限公司乌拉特前旗番茄制品分公司 | F39 |
28 | 中粮屯河股份有限公司临河番茄制品分公司 | F40 |
29 | 巴彦淖尔市红富食品有限责任公司 | F41 |
30 | 鄂尔多斯市聚诚农业开发有限公司 | F42 |
31 | 巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司 | F45 |
32 | 巴彦淖尔市民和食品有限公司 | F44 |
33 | 巴彦淖尔市利丰食品有限责任公司 | F46 |
34 | 内蒙古潘胖食品有限责任公司 | F47 |
35 | 内蒙古佳意番茄制品有限公司 | F48 |
36 | 五原县兴联丰番茄制品有限责任公司 | F49 |
37 | 杭锦后旗坤源工贸有限公司 | F50 |
宁夏F | ||
1 | 宁夏灵武清真罐头厂 | F51 |
2 | 宁夏天天集团清真罐头食品有限公司 | F52 |
3 | 宁夏平罗绿绿食品有限责任公司 | F54 |
4 | 宁夏宁鲁西夏保鲜食品厂 | F55 |
5 | 宁夏天银番茄制品有限责任公司 | F56 |
河北G | ||
1 | 露露集团有限责任公司 | G3 |
2 | 承德兴伊罐头食品有限公司 | G5 |
3 | 保定罐头厂 | G6 |
4 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | G7 |
5 | 河北省食品进出口(集团)公司秦皇岛食品厂 | G8 |
6 | 唐山市罐头厂 | G11 |
7 | 中信贸易(唐山)富瑞食品有限公司 | G12 |
8 | 河北万鑫食品有限公司 | G20 |
9 | 秦皇岛富滋食品公司(原秦皇岛外贸综合加工厂) | G28 |
10 | 深州富瑞特食品有限公司 | G32 |
11 | 石家庄外贸罐头食品厂 | G37 |
12 | 河北唐县罐头厂 | G38 |
13 | 深州市罐头食品厂 | G41 |
14 | 河北韩氏食品有限公司 | G48 |
15 | 河北金鹰食品有限公司 | G52 |
16 | 河北天龙实业公司 | G55 |
17 | 河北美客多食品集团有限公司 | G59 |
天津G | ||
1 | 天津津永食品有限公司 | G10 |
2 | 天津市统和回民食品厂 | G56 |
3 | 天津市捷亚食品公司 | G58 |
4 | 天津泉汇天然食品有限公司 | G61 |
5 | 天津凯方食品有限公司 | G62 |
7 | 天津中辰番茄制品有限公司 | G66 |
山东H | ||
1 | 烟台飞轮罐头食品有限公司 | H1 |
2 | 山东盛德泰食品有限公司 | H2 |
3 | 微山信威食品有限公司 | H5 |
4 | 荣成汇英食品有限公司 | H6 |
5 | 和光食品(烟台)有限公司 | H7 |
6 | 潍坊海龙府食品有限公司 | H9 |
7 | 山东天同食品有限公司 | H10 |
8 | 泰安市泰丰食品总厂 | H11 |
9 | 乳山恒裕食品有限责任公司 | H12 |
10 | 山东荣成石岛联华食品有限公司 | H14 |
11 | 青州高丽食品有限公司 | H16 |
12 | 安丘市外贸食品有限责任公司 | H18 |
13 | 山东万利来食品有限公司 | H19 |
14 | 山东荣成石岛广信食品有限公司 | H20 |
15 | 山东中海食品有限公司 | H21 |
16 | 烟台恒信食品有限公司 | H22 |
17 | 威海君利得食品有限公司(原威海山大食品有限公司) | H24 |
18 | 山东华龙食品果汁有限公司 | H25 |
19 | 山东玉泉食品有限公司 | H26 |
20 | 济宁立融罐头食品有限公司 | H27 |
21 | 荷泽裕鲁西达食品有限公司 | H29 |
22 | 山东远康食品有限公司 | H30 |
23 | 烟台兴雅食品有限公司 | H31 |
24 | 山东润品源食品有限公司 | H32 |
25 | 青岛罐头厂 | H33 |
26 | 临沂凯利实业有限公司 | H35 |
27 | 烟台联蕾食品有限责任公司 | H36 |
28 | 烟台芝水食品有限公司 | H37 |
29 | 山东省曹县桑克斯食品有限公司 | H39 |
30 | 蓬莱市欣诚食品有限公司 | H40 |
31 | 东营利富得食品有限责任公司 | H44 |
32 | 青岛尼福食品有限公司 | H45 |
33 | 山东贸发食品有限公司 | H49 |
34 | 山东同泰食品有限公司 | H53 |
35 | 上海梅林(荣成)食品有限公司 | H55 |
36 | 荣成市海通水产食品有限公司 | H57 |
37 | 曹县中粮大宝食品工业有限公司 | H60 |
38 | 烟台康乐达食品有限公司 | H62 |
39 | 威海安达食品有限公司 | H63 |
40 | 乳山市怡人食品有限公司 | H65 |
41 | 萃县东兴食品有限公司 | H66 |
42 | 山东省曹县山泉食品有限公司 | H70 |
43 | 乳山市华润食品有限公司 | H71 |
44 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | H72 |
45 | 烟台天源食品有限公司 | H73 |
46 | 烟台允恒食品有限公司 | H75 |
47 | 山东众地众想食品有限公司(原曹县丽得食品有限公司) | H76 |
48 | 烟台宏麟食品有限公司 | H77 |
49 | 山东立兴罐头食品有限公司 | H78 |
50 | 烟台高泰罐头食品有限公司 | H79 |
51 | 山东荣成创新食品有限公司 | H80 |
52 | 烟台东兴食品有限公司 | H81 |
53 | 蓬莱华海食品有限公司 | H82 |
54 | 山东华源食品有限公司 | H83 |
55 | 熙可食品(蓬莱)有限公司 | H84 |
56 | 山东东盛伊思德食品有限公司 | H85 |
57 | 章丘澳利罐头食品有限公司 | H88 |
58 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | H89 |
59 | 上海梅林(荣成)食品有限公司 | H98 |
60 | 潍坊盛安食品有限公司 | H99 |
河南I | ||
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司食品分厂 | I7 |
江苏K | ||
1 | 江苏雨润产业集团有限公司 | K1 |
2 | 百事美特食品宿迁有限公司 | K2 |
3 | 南通罐头食品厂 | K4 |
4 | 淮安万得宝食品有限公司 | K5 |
5 | 镇江聪聪食品工业有限责任公司 | K6 |
6 | 南通市欣洋食品有限公司 | K7 |
7 | 南通同协达农副产品开发有限公司 | K8 |
8 | 宿迁市罐头食品有限责任公司 | K9 |
9 | 上海梅林(太仓)食品有限公司 | K10 |
10 | 如皋市长生食品罐头有限公司 | K11 |
11 | 连云港鸿润发食品有限公司 | K12 |
12 | 徐州天舜罐头食品有限公司 | K14 |
13 | 徐州同发罐头食品有限公司 | K15 |
14 | 南京迈淳食品有限公司 | K18 |
15 | 无锡市世通食品有限公司 | K19 |
16 | 徐州美新制罐食品有限公司 | K29 |
17 | 徐州互发食品有限公司 | K31 |
18 | 连云港爱康食品有限公司(连云港朝阳食品公司) | K34 |
19 | 如皋光远食品有限公司 | K38 |
20 | 徐州华元罐头食品有限公司 | K39 |
21 | 连云港天乐食品有限公司 | K40 |
22 | 连云港开发区惠远食品有限公司 | K42 |
23 | 徐州大丰食品有限公司 | K51 |
24 | 徐州宁兴食品有限公司(原徐州瑞嘉食品有限公司) | K53 |
25 | 扬州欣欣食品有限公司 | K58 |
26 | 江苏开元食品科技有限公司 | K65 |
浙江L | ||
1 | 宁波如升实业有限公司 | L1 |
2 | 奉化环山食品有限公司 | L2 |
3 | 舟山蔚州食品有限公司 | L3 |
4 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | L4 |
5 | 浙江黄罐食品股份有限公司 | L5 |
6 | 浙江圣德食品股份有限公司 | L6 |
7 | 浙江爱斯曼食品有限公司 | L7 |
8 | 浙江乐清罐头总厂 | L8 |
9 | 温州远东食品有限公司 | L9 |
10 | 浙江新安江罐头食品有限公司 | L10 |
11 | 象山华宇食品有限公司 | L11 |
12 | 浙江磐安四江源食品有限公司 | L12 |
13 | 台州黄岩韩富明食品有限公司 | L15 |
14 | 浙江广益食品有限公司 | L16 |
15 | 浙江省临海嘉源食品有限公司 | L17 |
16 | 临海英特罐头食品有限公司 | L17 |
17 | 宁波海龙罐头食品有限公司 | L18 |
18 | 浙江海通食品集团股份有限公司 | L19 |
19 | 宁海卡依之食品有限公司 | L19 |
20 | 宁波今日食品有限公司 | L20 |
21 | 奉化市巨浪食品有限公司 | L21 |
22 | 舟山市普陀可纳乐食品有限公司 | L22 |
23 | 富阳市富春江食品罐头厂 | L23 |
24 | 浙江安吉东光食品有限公司 | L26 |
25 | 宁波万佳食品罐头厂 | L27 |
26 | 浙江海兴食品有限公司 | L28 |
27 | 浙江省开化天童食品有限公司 | L29 |
28 | 象山龙鑫食品有限公司 | L30 |
29 | 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | L30 |
30 | 海力生集团有限公司 | L31 |
31 | 宁波宝达罐头食品有限公司 | L32 |
32 | 浙江显丰食品有限公司 | L33 |
33 | 宁波国盛食品有限公司 | L36 |
34 | 浙江省嵊州市天通食品有限公司 | L37 |
35 | 淳安千岛湖农兴食品有限公司 | L38 |
36 | 宁波海静食品有限公司 | L39 |
37 | 宁波武岭泰新食品有限公司 | L41 |
38 | 浙江丰岛食品有限公司 | L42 |
39 | 苍南天丰实业有限公司 | L43 |
40 | 宁波五洲星集团有限公司 | L47 |
41 | 黄岩铭强食品有限公司 | L48 |
42 | 浙江黄岩第一罐头食品厂 | L51 |
43 | 浙江黄岩第二罐头食品厂 | L52 |
44 | 浙江黄岩第三罐头食品厂 | L53 |
45 | 浙江龙威食品有限公司 | L56 |
46 | 浙江益美食品有限公司 | L57 |
47 | 宁海县东达食品有限公司 | L58 |
48 | 宁波市松欣食品有限公司 | L60 |
49 | 宁波汇丰食品有限公司 | L61 |
50 | 奉化市泓欣食品有限公司 | L62 |
51 | 宁波东方九州食品工贸有限公司 | L63 |
52 | 宁波市一成食品有限公司 | L65 |
53 | 宁波隆华食品有限公司 | L66 |
54 | 宁波宝鱼食品有限公司 | L67 |
55 | 浙江天子果业有限公司 | L68 |
56 | 浙江新世纪食品有限公司 | L69 |
57 | 浙江省台州市葆隆食品有限公司 | L70 |
58 | 杭州西马克食品有限公司 | L71 |
59 | 杭州裕隆食品有限公司 | L72 |
60 | 奉化市新绿食品厂 | L73 |
61 | 象山石浦东方水产有限公司 | L76 |
62 | 宁波竹之韵食品有限公司(宁波鄞州顺兴食品罐头厂) | L77 |
63 | 浙江巨大实业有限公司 | L78 |
64 | 宁波铜钱桥食品开发有限公司 | L79 |
65 | 宁波佳必可食品有限公司 | L88 |
66 | 舟山市世创水产有限公司 | L80 |
安徽M | ||
1 | 蚌埠市宏业肉类联合加工有限责任公司 | M1 |
2 | 熙可安粮(安徽)食品有限公司 | M4 |
3 | 砀山欣诚食品有限公司 | M5 |
4 | 安徽同创食品有限公司 | M18 |
5 | 南陵县安南罐头食品有限责任公司 | M28 |
6 | 黄山桃源罐头食品有限公司 | M35 |
7 | 安徽周氏食品有限公司 | M38 |
8 | 熙可食品(安徽)有限公司 | M89 |
江西N | ||
1 | 江西洪发万家食品实业有限公司 | N1 |
2 | 江西省余干县罐头厂 | N3 |
3 | 九江民生罐头食品有限公司 | N4 |
4 | 江西柏林实业有限公司 | N5 |
5 | 万载县青叶食品有限公司 | N6 |
6 | 江西省其门堂蔬菜食品有限公司 | N7 |
7 | 中绿(江西)食品科技有限公司 | N8 |
8 | 江西广雅食品有限公司 | N9 |
9 | 江西翠微实业有限公司 | N10 |
10 | 江西井冈罐头食品有限公司 | N11 |
11 | 江西田昌农业技术开发有限公司 | N12 |
12 | 江西省遂川县玉宁罐头食品厂 | N16 |
13 | 江西罗霄山罐头食品有限公司 | N19 |
14 | 江西省贵溪市金沙蔬菜加工厂 | N26 |
15 | 江西省遂川县山珍罐头食品有限公司 | N31 |
湖南P | ||
1 | 湖南九盛食品有限公司(原果的食品(湖南)有限公司) | P1 |
2 | 湖南雪峰食品发展有限公司 | P2 |
3 | 湖南洞口辣妹子食品有限公司 | P3 |
4 | 湖南省节节高食品股份有限公司(原湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司) | P5 |
5 | 湖南海联食品有限责任公司 | P7 |
6 | 长沙金果罐头食品有限公司 | P8 |
7 | 常德市汇美食品有限公司 | P9 |
8 | 湖南雪峰果业有限责任公司 | P10 |
9 | 常德市伊康食品有限公司 | P11 |
10 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | P12 |
11 | 邵阳县家家红食品有限公司 | P13 |
12 | 炎陵县山王食品有限责任公司 | P15 |
13 | 永州市泉辉罐头食品有限公司 | P16 |
14 | 武冈市罐头食品厂 | P17 |
15 | 湖南熙可食品有限公司 | P18 |
16 | 永州都成国际食品有限公司 | P19 |
17 | 株洲市华为食品有限公司 | P21 |
18 | 湖南洞庭食品有限责任公司沅江食品厂 | P23 |
19 | 荣祺食品罐头(汉寿)有限公司 | P26 |
20 | 湖南果秀食品有限公司 | P27 |
21 | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 | P28 |
22 | 湖南新邵陇西城食品罐头有限责任公司 | P29 |
23 | 湘阴振湘食品有限责任公司 | P38 |
24 | 炎陵县供销社食品罐头厂 | P41 |
25 | 炎陵县清新食品有限责任公司 | P43 |
26 | 湖南宝达食品有限公司 | P45 |
27 | 湖南金美食品有限公司 | P48 |
福建Q | ||
1 | 厦门古龙罐头食品有限公司 | Q2 |
2 | 福建省漳州港昌罐头食品有限公司 | Q3 |
3 | 福建省莆田市莆罐食品工业有限公司 | Q5 |
4 | 福建东亚水产股份有限公司 | Q6 |
5 | 福建省南安市永利源综合食品有限公司 | Q7 |
6 | 福建海山食品有限公司 | Q9 |
7 | 福建省仙游中茂罐头食品公司 | Q10 |
8 | 漳州市同发食品工业有限公司 | Q11 |
9 | 福建省尤溪绿源食品有限公司 | Q13 |
10 | 南靖县益得利罐头食品有限公司 | Q14 |
11 | 立兴集团有限公司 | Q15 |
12 | 漳州天保龙食品有限公司 | Q16 |
13 | 福建宏源食品有限公司(原福建省浦城县绿之星公司) | Q17 |
14 | 福建省丽西食品有限公司 | Q19 |
15 | 福建和泰食品有限公司 | Q20 |
16 | 福州鼎源食品有限公司 | Q22 |
17 | 福建省云霄县丽西罐头厂 | Q23 |
18 | 龙海盛记食品工业有限公司 | Q25 |
19 | 福建绿宝食品集团有限公司 | Q26 |
20 | 福建省东山县东强罐头厂 | Q27 |
21 | 龙海丸松食品有限公司 | Q28 |
22 | 福建平和宝峄罐头食品有限公司 | Q32 |
23 | 南靖县丰昌罐头食品有限公司 | Q37 |
24 | 福建省龙海林下国有林场罐头厂 | Q40 |
25 | 英特(东山)食品有限公司 | Q45 |
26 | 漳州市澄龙食品有限公司 | Q46 |
27 | 福建紫山集团股份有限公司 | Q51 |
28 | 福建漳州金兰食品有限公司 | Q55 |
29 | 漳州市宏宁罐头食品厂 | Q57 |
30 | 福建进发实业有限公司 | Q58 |
31 | 漳州市金明食品有限公司 | Q59 |
32 | 龙海市广发食品有限公司 | Q62 |
33 | 漳州市芗城天虹绿野食品有限公司 | Q63 |
34 | 漳州市芗城顺兴罐头食品有限公司 | Q66 |
35 | 漳州市龙文区鑫发罐头食品有限公司 | Q67 |
36 | 晋江市永祥罐头食品有限公司 | Q68 |
37 | 红彤彤(中国)有限公司 | Q69 |
38 | 漳州金之榕食品工业有限公司 | Q70 |
39 | 福建省新黑龙食品工业有限公司 | Q71 |
40 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | Q72 |
41 | 福建裕兴果蔬食品开发有限公司 | Q76 |
42 | 福建东山远隆食品有限公司 | Q79 |
43 | 福建漳州市港昌罐头食品有限公司 | Q80 |
44 | 漳浦县立兴罐头食品有限公司 | Q82 |
45 | 漳州市真达食品有限公司 | Q85 |
46 | 进发食品工业(龙海)有限公司 | Q86 |
47 | 龙海市永发食品有限公司 | Q87 |
48 | 福建省成功果蔬食品有限公司 | Q88 |
49 | 漳州恒丰食品厂 | Q89 |
50 | 龙海市永利来食品有限公司 | Q91 |
51 | 漳州裕得食品有限公司 | Q95 |
52 | 龙海海昌食品有限公司 | Q96 |
53 | 漳浦盈丰食品有限公司 | Q98 |
54 | 龙海永川食品有限公司 | Q99 |
广东R | ||
1 | 广州鹰金钱企业集团公司 | R1 |
2 | 汕头中孚集团公司 | R3 |
3 | 湛江中侨发展有限公司 | R4 |
4 | 海霸王(汕头)食品有限公司 | R9 |
5 | 广东收获罐头食品有限公司 | R24 |
6 | 佛山市顺德区海鼎水产食品有限公司 | R26 |
7 | 顺德市粤花罐头食品有限公司 | R28 |
8 | 中山宝利食品有限公司 | R29 |
9 | 高州市高鸿食品罐头厂 | R30 |
10 | 湛江海洋渔业公司鱼品加工厂 | R31 |
11 | 顺德区容桂华顿食品有限公司 | R32 |
12 | 丰顺县威华食品罐头厂 | R33 |
13 | 汕头经济特区美味食品工业有限公司 | R34 |
14 | 湛江世大食品有限公司 | R36 |
15 | 汕头市侨丰集团有限公司 | R43 |
16 | 广州东一堂食品工业有限公司 | R45 |
17 | 雷州市伊齐爽食品实业有限公司 | R46 |
18 | 揭阳市丽仕食品有限公司 | R48 |
19 | 广东进发实业有限公司 | R49 |
20 | 揭东县裕中食品有限公司 | R50 |
21 | 揭东县绿野食品实业有限公司 | R51 |
22 | 揭东县联德食品工业有限公司 | R52 |
23 | 揭东县南峰农副产品有限公司 | R53 |
24 | 揭阳市振宇食品有限公司 | R54 |
25 | 江门市江海区港海食品厂 | R55 |
26 | 广东甘竹罐头有限公司 | R56 |
27 | 江门粤健食品有限公司 | R57 |
28 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | R58 |
29 | 茂名市龙江罐头厂 | R59 |
30 | 东莞市金海岸罐头食品厂 | R60 |
31 | 揭西县万家宜食品实业有限公司 | R61 |
32 | 惠州市瑞隆兴食品有限公司 | R62 |
33 | 广州果子食品厂有限公司 | R63 |
34 | 徐闻通达果汁有限公司 | R64 |
四川T | ||
1 | 成都江楼罐头食品制造有限公司(原成都康迪食品有限公司) | T1 |
2 | 成都市鹰马龙罐头食品有限公司(原成都市美宁罐头食品有限公司) | T3 |
3 | 四川恒一食品有限公司(原四川天元食品股份有限公司) | T4 |
4 | 达州市食品罐头总厂 | T5 |
5 | 四川美宁食品有限公司 | T7 |
6 | 四川巴山罐头食品有限责任公司 | T8 |
7 | 上海梅林正广和(绵阳)股份有限公司 | T9 |
8 | 四川金鹏食品有限公司 | T10 |
9 | 四川省汇泉罐头食品有限公司 | T11 |
10 | 四川高金实业集团股份有限公司 | T13 |
11 | 四川天马罐头食品有限公司 | T16 |
12 | 苍溪县广益食品有限公司 | T17 |
13 | 四川宝龙罐头食品有限公司 | T18 |
14 | 四川佳意美食品有限公司 | T19 |
15 | 四川省百味园食品有限责任公司 | T30 |
16 | 成都希望食品有限公司 | T49 |
重庆T | ||
1 | 重庆市远翔食品有限公司 | T2 |
2 | 重庆市天府工业食品有限公司 | T6 |
3 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | T12 |
4 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司清真分公司 | T20 |
5 | 重庆市新盛企业发展有限公司 | T61 |
6 | 永州市昌隆食品罐头有限公司 | T62 |
7 | 重庆市万州区华龙食品有限公司 | T63 |
8 | 重庆市永生食品有限公司 | T64 |
9 | 重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司精制榨菜厂、华富厂 | T65 |
10 | 重庆渝泰食品有限公司 | T66 |
11 | 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 | T67 |
12 | 重庆市涪陵德丰食品有限公司 | T68 |
13 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | T69 |
14 | 重庆市万州区金娃娃食品有限公司 | T70 |
15 | 重庆市凌翔食品有限公司 | T71 |
广西S | ||
1 | 广西南宁市金泰尔工贸有限责任公司 | S1 |
2 | 广西玉林罐头食品总厂 | S2 |
3 | 桂林金可保健食品有限公司 | S3 |
4 | 广西灵山县大象阳食品有限公司 | S6 |
5 | 南宁华侨投资区罐头食品总厂 | S7 |
6 | 广西桂果食品有限公司 | S8 |
7 | 广西万利来工贸有限责任公司 | S9 |
8 | 北流市益富华罐头食品有限责任公司 | S14 |
9 | 广西桂林市皇冠食品有限公司 | S18 |
10 | 梧州双钱保健食品罐头有限公司 | S19 |
11 | 广西亮亮食品有限公司(原广西博白广美食品有限公司) | S20 |
12 | 广西玉林东方食品有限公司 | S21 |
13 | 荔浦县罐头食品厂 | S22 |
14 | 广西贺州富翔食品有限公司 | S26 |
15 | 广西北流市海融食品有限公司 | S27 |
16 | 合浦天马罐头食品有限公司 | S30 |
17 | 广西贺州市大成食品有限公司 | S31 |
18 | 北海市罐头厂 | S32 |
19 | 广西贺州市鑫隆食品有限公司(原广西贺州市鹅塘罐头厂) | S33 |
20 | 广西容县嘉美食品工业有限公司 | S35 |
21 | 博白泰源食品罐头厂 | S39 |
22 | 广西宜州新东方罐头食品有限公司 | S45 |
23 | 宜州市东方罐头食品厂 | S40 |
24 | 广西环江毛南族自治县九万山食品有限责任公司 | S41 |
25 | 广西横县兴辉食品有限公司 | S50 |
26 | 广西横县金山食品有限公司 | S63 |
27 | 贺州嘉宝食品有限公司 | S66 |
28 | 桂林日盛食品有限责任公司 | S68 |
云南U | ||
1 | 吉邦食品(云南)有限公司 | U35 |
贵州V | ||
1 | 贵州独山东峰食品工业有限公司 | V8 |
2 | 贵州百凤庭食品有限公司 | V1 |
湖北W | ||
1 | 宜昌清江绿色食品有限公司 | W1 |
2 | 湖北梅林正广和实业有限公司 | W2 |
3 | 湖北宜昌罐头厂 | W4 |
4 | 秭归帝元食品罐头有限责任公司 | W5 |
5 | 荆门市金五三食品有限公司 | W6 |
6 | 宜昌嘉源食品有限公司 | W7 |
7 | 宜昌天元罐头有限公司 | W9 |
8 | 宜昌银河食品有限公司 | W10 |
9 | 荆州市星都食品罐头有限公司 | W11 |
10 | 大冶市灵溪风味食品有限公司 | W12 |
11 | 宜昌奥龙绿色食品有限公司 | W16 |
12 | 湖北钟祥七里湖食品厂 | W17 |
13 | 枝江市隆华食品工贸有限责任公司 | W18 |
14 | 吉阳食品(广水)有限公司 | W19 |
15 | 宜昌大山生态农业开发有限公司 | W26 |
16 | 宜昌荣盛食品有限公司 | W28 |
17 | 宜昌海通食品有限公司 | W29 |
18 | 老河口市仙仙果品有限公司 | W36 |
19 | 湖北爱斯曼食品有限公司 | W39 |
20 | 丰岛集团宜都食品有限责任公司 | W42 |
21 | 宜都帝元食品有限公司 | W55 |
22 | 椰风食品(宜昌)有限公司 | W56 |
23 | 秭归县屈姑食品有限公司 | W57 |
24 | 随州市阳光食品厂 | W66 |
25 | 丰年食品(襄樊)有限公司 | W68 |
26 | 湖北新世纪食品有限公司 | W69 |
27 | 湖北裕国菇业有限公司 | W99 |
甘肃X | ||
1 | 甘肃条山果蔬制品有限公司 | X1 |
2 | 白银特澳特番茄制品有限公司 | X2 |
3 | 中粮屯河张掖番茄制品有限公司 | X3 |
4 | 甘肃合俊健康产业有限公司 | X5 |
5 | 酒泉市吉翱番茄制品有限公司 | X6 |
6 | 甘肃省张掖金龙实业有限责任公司 | X7 |
7 | 甘肃新天昇生物科技有限责任公司 | X8 |
8 | 泾川县旭康食品有限公司 | X9 |
9 | 甘肃鑫海食品有限公司 | X10 |
10 | 天水昌盛食品有限公司 | X16 |
11 | 内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司临泽分公司 | X18 |
12 | 甘肃靖远鸿泰番茄制品有限公司 | X26 |
13 | 甘肃正行德工贸集团庆阳鑫龙肉类加工有限公司 | X28 |
14 | 临夏县莲花湖食品有限责任公司 | X36 |
新疆Y | ||
1 | 新疆新茄食品有限责任公司 | Y1 |
2 | 新疆佳信食品有限公司 (天津福将番茄) | Y3 |
3 | 新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司 | Y4 |
4 | 新疆沃德食品有限公司 | Y5 |
5 | 新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司 | Y6 |
6 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | Y7 |
7 | 新疆和静阳光番茄制品有限公司 | Y8 |
8 | 石河子宝路食品有限公司 | Y9 |
9 | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | Y10 |
10 | 新疆秦星商贸有限责任公司 | Y11 |
11 | 石河子天园科技有限公司 | Y12 |
12 | 乌鲁木齐市头屯河区新天山番茄制品厂 | Y13 |
13 | 新疆天山番茄制品有限责任公司 | Y14 |
14 | 新疆屯河投资股份有限公司科林番茄制品分公司 | Y15 |
15 | 五家渠阿地力食品有限责任公司 | Y17 |
16 | 石河子天业番茄制品有限公司 | Y18 |
17 | 新疆屯河投资股份有限公司乌苏番茄制品分公司 | Y19 |
18 | 新疆阜康天宝番茄制品有限公司 | Y20 |
19 | 库尔勒宏天经贸有限责任公司 | Y21 |
20 | 新疆中基天河蕃茄制品有限责任公司 | Y22 |
21 | 呼图壁县景泰番茄制品有限公司 | Y23 |
22 | 叶城一源果业有限公司 | Y24 |
23 | 乌什县森王果业有限公司 | Y25 |
24 | 28团湖光番茄酱罐头厂 | Y28 |
25 | 新疆新建番茄制品有限公司 | Y29 |
26 | 新疆三众食品有限责任公司 | Y31 |
