2020年第21周(5月15日—5月21日)全国农产品批发市场一周价格行情监测报告:猪肉价格继续回落 水产品价格整体略有上涨有上涨
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年5月15日—2020年5月21日)“农产品批发价格200指数”为113.65,比上周下降2.35个点,比去年同期下降0.54个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-6.1~0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 41.60 | 39.05 | 20.68 | -6.1% | 88.8% |
羊肉 | 67.02 | 67.10 | 59.95 | 0.1% | 11.9% |
牛肉 | 70.90 | 70.90 | 60.27 | 0.0% | 17.6% |
鸡蛋 | 6.78 | 6.58 | 9.24 | -2.9% | -28.8% |
白条鸡 | 17.16 | 16.68 | 16.65 | -2.8% | 0.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~2.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 14.02 | 14.17 | 12.58 | 1.1% | 12.6% |
活鲫鱼 | 17.15 | 17.57 | 13.52 | 2.4% | 30.0% |
活鲤鱼 | 12.36 | 12.46 | 11.37 | 0.8% | 9.6% |
白鲢活鱼 | 7.93 | 8.06 | 7.61 | 1.5% | 5.8% |
花鲢活鱼 | 13.19 | 13.48 | 13.77 | 2.2% | -2.1% |
大带鱼 | 38.62 | 38.21 | 38.56 | -1.0% | -0.9% |
大黄花鱼 | 40.63 | 40.81 | 40.80 | 0.5% | 0.0% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为2.97元/公斤,环比下降3.2%,同比下降10.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、菠菜、油菜和大葱价格环比上涨,幅度分别为6.9%、2.5%、2.1%、2.1%(如表3所示);大白菜、西红柿、洋白菜、土豆和青椒价格环比降幅较大,幅度分别为13.6%、12.9%、12.4%、9.1%、7.5%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.76 | 2.95 | 2.66 | 6.9% | 10.7% |
菠菜 | 3.41 | 3.49 | 3.39 | 2.5% | 3.0% |
油菜 | 2.53 | 2.58 | 2.40 | 2.1% | 7.4% |
大葱 | 2.23 | 2.27 | 3.29 | 2.1% | -31.0% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.62 | 1.40 | 1.37 | -13.6% | 2.5% |
西红柿 | 4.24 | 3.69 | 4.52 | -12.9% | -18.4% |
洋白菜 | 1.34 | 1.17 | 1.58 | -12.4% | -25.8% |
土豆 | 3.10 | 2.81 | 2.83 | -9.1% | -0.4% |
青椒 | 4.28 | 3.96 | 4.84 | -7.5% | -18.3% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.66元/公斤,环比上涨1.3%,同比下降13.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.77 | 6.80 | 10.96 | 0.5% | -37.9% |
巨峰葡萄 | 12.07 | 12.69 | 13.46 | 5.1% | -5.7% |
香蕉 | 5.41 | 5.38 | 5.60 | -0.6% | -3.9% |
菠萝 | 4.18 | 4.22 | 4.07 | 1.0% | 3.8% |
西瓜 | 4.47 | 4.23 | 4.58 | -5.3% | -7.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。
来源 : 农业农村部信息中心
http://zdscxx.moa.gov.cn:8080/misportal/public/agricultureMessageViewDC.jsp?page=1&channel=%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%8F%91%E5%B8%83&id=v8J9hkf3fGGPO43b